
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Union Comercio | 16 | 32 | |
| 2 | ![]() | Carlos Manucci | 16 | 30 | |
| 3 | ![]() | Dep. Llacuabamaba | 16 | 28 | |
| 4 | ![]() | Molinos El Pirata | 16 | 25 | |
| 5 | ![]() | Univ. San Martin | 16 | 24 | |
| 6 | ![]() | Deportivo Agroc. | 16 | 24 | |
| 7 | ![]() | Univ. Cesar Vallejo | 15 | 19 | |
| 8 | ![]() | Academia Cantolao | 16 | 14 | |
| 9 | ![]() | San Marcos FC | 15 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Comerciantes | 16 | 26 | |
| 2 | ![]() | Tacna Heroica | 16 | 26 | |
| 3 | ![]() | Minas | 16 | 25 | |
| 4 | ![]() | Sport Huancayo-2 | 16 | 24 | |
| 5 | ![]() | Alianza Universidad | 16 | 23 | |
| 6 | ![]() | Inti Gas Ayacucho | 16 | 22 | |
| 7 | ![]() | Santos FC | 16 | 21 | |
| 8 | ![]() | CNI | 16 | 17 | |
| 9 | ![]() | Deportivo Binacional | 16 | 10 |
EstadísticasCNI 9 - 0 Deportivo Binacional
