
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Brasil U23 | 4 | 9 | |
| 2 | ![]() | Venezuela U23 | 4 | 8 | |
| 3 | ![]() | Ecuador U23 | 4 | 7 | |
| 4 | ![]() | Bolivia U23 | 4 | 4 | |
| 5 | ![]() | Colombia U23 | 4 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Argentina U23 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Paraguay U23 | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Uruguay U23 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Perú U23 | 4 | 3 | |
| 5 | ![]() | Chile U23 | 3 | 3 |
EstadísticasChile U23 0 - 5 Argentina U23