










| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | Swansea City | 15 | 26 | |
| 7 | ![]() | Southampton | 15 | 24 | |
| 8 | ![]() | QPR | 15 | 24 | |
| 11 | ![]() | Portsmouth | 15 | 22 | |
| 12 | ![]() | Norwich City | 15 | 21 | |
| 13 | ![]() | Blackburn | 15 | 21 |






















| partido | Swansea City 2:1 Norwich City, Octubre 10 | Norwich City 3:4 Bolton, Septiembre 20 | Manchester City 5:0 Norwich City, Septiembre 17 | Middlesbrough 4:3 Norwich City, Septiembre 12 | Norwich City 2:1 Birmingham, Septiembre 9 | Sheffield United 1:3 Norwich City, Septiembre 5 | Stoke City 1:0 Norwich City, Septiembre 1 | Norwich City 4:1 Burnley, Agosto 29 | Cardiff City 1:2 Norwich City, Agosto 25 | Millwall 3:0 Norwich City, Agosto 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado | P | P | P | P | G | G | P | G | G | P |
| Más de 2.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Menos de 2.5 | · | |||||||||
| Portería a cero | ||||||||||
| No marcó | · | · | · | |||||||
| Encajó | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Encajó dos | · | · | · | · | · |
| partido | Southampton 1:0 Portsmouth, Octubre 11 | Wrexham 2:1 Southampton, Septiembre 19 | Southampton 4:1 Bristol City, Septiembre 12 | Southampton 3:1 Swansea City, Septiembre 8 | Lincoln City 1:1 Southampton, Septiembre 5 | Birmingham 1:1 Southampton, Septiembre 1 | Southampton 5:1 Millwall, Agosto 29 | Southampton 1:4 West Ham United, Agosto 25 | Southampton 3:1 Stoke City, Agosto 22 | Watford 2:1 Southampton, Agosto 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado | G | P | G | G | E | E | G | P | G | P |
| Más de 2.5 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Menos de 2.5 | · | · | · | |||||||
| Portería a cero | · | |||||||||
| No marcó | ||||||||||
| Encajó | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Encajó dos | · | · | · |
