
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Belice W | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Aruba W | 6 | 9 | |
| 3 | ![]() | Bonaire W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Islas Turcas y Caicos W | 6 | 1 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Cuba W | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Santa Lucía W | 4 | 6 | |
| 3 | ![]() | Guadalupe W | 4 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Islas Vírgenes de EE. UU. W | 4 | 4 | |
| 2 | ![]() | Las Bahamas W | 4 | 1 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Curazao W | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Granada W | 4 | 12 | |
| 3 | ![]() | Anguila W | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Islas Caimán W | 4 | 1 |
EstadísticasAruba W 8 - 0 Islas Turcas y Caicos W
