
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | México W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Puerto Rico W | 4 | 4 | |
| 3 | ![]() | Trinidad y Tobago W | 3 | 1 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Panamá W | 4 | 7 | |
| 2 | ![]() | Guatemala W | 4 | 5 | |
| 3 | ![]() | Jamaica W | 4 | 3 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Costa Rica W | 4 | 9 | |
| 2 | ![]() | Haití W | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | San Cristóbal y Nieves W | 4 | 0 |
EstadísticasSan Cristóbal y Nieves W 0 - 19 Costa Rica W