
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | México | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Costa Rica | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | República Dominicana | 3 | 1 | |
| 4 | ![]() | Surinam | 3 | 1 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Canadá | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Honduras | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Curazao | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | El Salvador | 3 | 1 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Panamá | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Guatemala | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Jamaica | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Guadalupe | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Estados Unidos | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Arabia Saudita | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Trinidad y Tobago | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Haití | 3 | 1 |
EstadísticasCanadá 6 - 0 Honduras
