
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Guyana U20 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Haití U20 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Antigua y Barbuda U20 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Belice U20 W | 3 | 1 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Puerto Rico U20 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | El Salvador U20 W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Honduras U20 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Islas Vírgenes de Estados Unidos U20 W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Panamá U20 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | República Dominicana U20 W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Cuba U20 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Bonaire U20 W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Nicaragua U20 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Jamaica U20 W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | San Vicente y las Granadinas U20 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | San Cristóbal y Nieves U20 W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Canadá U20 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Trinidad y Tobago U20 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Dominica U20 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Bermudas U20 W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Costa Rica U20 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Guatemala U20 W | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Aruba U20 W | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Islas Caimán U20 W | 3 | 0 |
EstadísticasCanadá U20 W 22 - 0 Dominica U20 W
