
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Curazao | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Haití | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | República Dominicana | 4 | 9 | |
| 4 | ![]() | Costa Rica | 4 | 6 | |
| 5 | ![]() | Trinidad y Tobago | 4 | 1 | |
| 6 | ![]() | Nicaragua | 4 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Guatemala | 4 | 7 | |
| 2 | ![]() | Jamaica | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | Surinam | 4 | 7 | |
| 4 | ![]() | Honduras | 4 | 4 | |
| 5 | ![]() | Martinica | 4 | 4 | |
| 6 | ![]() | El Salvador | 4 | 4 |
EstadísticasGuatemala 6 - 0 El Salvador
