
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sarnese | 8 | 20 | |
| 2 | ![]() | Monastir 1983 | 8 | 16 | |
| 3 | ![]() | Certosa V. Campagnano | 8 | 16 | |
| 4 | ![]() | Trastevere | 8 | 14 | |
| 5 | ![]() | Paganese | 8 | 13 | |
| 6 | ![]() | Unipomezia | 8 | 12 | |
| 7 | ![]() | Ossese | 8 | 12 | |
| 8 | ![]() | Cynthialbalonga | 8 | 12 | |
| 9 | ![]() | Aranova | 8 | 12 | |
| 10 | ![]() | Anzio | 8 | 12 | |
| 11 | ![]() | Afragolese | 8 | 10 | |
| 12 | ![]() | Citta di Anagni | 8 | 10 | |
| 13 | ![]() | Gelbison | 8 | 10 | |
| 14 | ![]() | Venafro | 8 | 8 | |
| 15 | ![]() | Budoni | 8 | 7 | |
| 16 | ![]() | Sarrabus Ogliastra | 8 | 6 | |
| 17 | ![]() | Latte Dolce | 8 | 6 | |
| 18 | ![]() | Atletico Lodigiani | 8 | 1 |
EstadísticasTrastevere 1 - 6 Paganese
