
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Francia U20 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Argentina U20 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Panamá U23 | 3 | 5 | |
| 4 | ![]() | Arabia Saudita U20 | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Venezuela U23 | 3 | 8 | |
| 2 | ![]() | México U21 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Indonesia U21 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Ghana U20 | 3 | 1 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Comoras U20 | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Colombia U19 | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Japón U19 | 2 | 4 | |
| 4 | ![]() | Argelia U23 | 2 | 0 |
EstadísticasFrancia U20 5 - 0 Arabia Saudita U20
