
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PAOK W | 5 | 15 | |
| 2 | ![]() | Asteras Tripolis W | 4 | 12 | |
| 3 | ![]() | Panathinaikos W | 4 | 12 | |
| 4 | ![]() | AEK W | 5 | 10 | |
| 5 | ![]() | Rethymniakos W | 4 | 7 | |
| 6 | ![]() | Volos W | 5 | 7 | |
| 7 | ![]() | Agia Paraskevi W | 5 | 6 | |
| 8 | ![]() | Kifisia W | 5 | 4 | |
| 9 | ![]() | Seirines Grevenon W | 5 | 3 | |
| 10 | ![]() | Pyrgos W | 4 | 3 | |
| 11 | ![]() | OFI W | 5 | 1 | |
| 12 | ![]() | Odysseas Moschato W | 5 | 1 |
EstadísticasAsteras Tripolis W 6 - 0 Kifisia W