| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Deren | 6 | 14 | |
| 3 | ![]() | FC Ulaanbaatar | 5 | 13 | |
| 4 | ![]() | Khovd | 5 | 7 | |
| 8 | ![]() | Amtat | 5 | 3 | |
| 9 | ![]() | Ulaanbaatar City | 6 | 0 |






















| partido | Khovd 0:4 FC Ulaanbaatar, Septiembre 30 | FC Ulaanbaatar 5:3 Hunters, Septiembre 27 | Amtat 0:9 FC Ulaanbaatar, Septiembre 20 | Deren 0:0 FC Ulaanbaatar, Septiembre 17 | FC Ulaanbaatar 1:2 Hang Yuen, Agosto 11 | FC Ulaanbaatar 2:3 Deren, Julio 6 | Khangarid 3:4 FC Ulaanbaatar, Julio 3 | FC Ulaanbaatar 2:3 Central Stallions, Junio 30 | Deren 0:2 FC Ulaanbaatar, Junio 27 | FC Ulaanbaatar 3:1 Khangarid, Junio 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado | G | G | G | E | P | P | G | P | G | G |
| Más de 2.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Menos de 2.5 | · | · | ||||||||
| Portería a cero | · | · | · | · | ||||||
| No marcó | · | |||||||||
| Encajó | · | · | · | · | · | · | ||||
| Encajó dos | · | · | · | · | · |
| partido | Ulaanbaatar City 2:4 Hunters, Septiembre 30 | Central Stallions 4:1 Ulaanbaatar City, Septiembre 26 | Ulaanbaatar City 0:5 Deren, Septiembre 20 | Khoromkhon 2:4 Ulaanbaatar City, Junio 25 | Khoromkhon 2:5 Ulaanbaatar City, Junio 17 | Ulaanbaatar City 0:0 Khovd Western, Junio 13 | Ulaanbaatar City 2:3 Khovd, Mayo 21 | Central Stallions 10:0 Ulaanbaatar City, Mayo 16 | FC Ulaanbaatar 7:1 Ulaanbaatar City, Mayo 10 | Ulaanbaatar City 1:7 FC Ulaanbaatar, Mayo 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado | P | P | P | G | G | E | P | P | P | P |
| Más de 2.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Menos de 2.5 | · | |||||||||
| Portería a cero | · | |||||||||
| No marcó | · | · | · | |||||||
| Encajó | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Encajó dos | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
