










| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Midtjylland | 9 | 19 | |
| 3 | ![]() | FC Nordsjaelland | 10 | 18 | |
| 4 | ![]() | Viborg | 9 | 17 | |
| 8 | ![]() | Randers FC | 9 | 10 | |
| 9 | ![]() | OB Odense | 10 | 10 | |
| 10 | ![]() | Lyngby | 9 | 7 |






















| partido | Malmo FF 3:0 FC Nordsjaelland, Octubre 3 | Viborg 4:1 FC Nordsjaelland, Septiembre 20 | Vatanspor FC 0:3 FC Nordsjaelland, Septiembre 16 | FC Nordsjaelland 2:0 AGF Aarhus, Septiembre 13 | Midtjylland 2:2 FC Nordsjaelland, Septiembre 7 | FC Kobenhavn 2:0 FC Nordsjaelland, Septiembre 3 | FC Nordsjaelland 3:1 Brondby, Agosto 30 | St. Gallen 2:3 FC Nordsjaelland, Agosto 27 | Sonderjylland 0:3 FC Nordsjaelland, Agosto 23 | FC Nordsjaelland 1:0 St. Gallen, Agosto 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado | P | P | G | G | E | P | G | G | G | G |
| Más de 2.5 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Menos de 2.5 | · | · | · | |||||||
| Portería a cero | · | · | · | · | ||||||
| No marcó | · | · | ||||||||
| Encajó | · | · | · | · | · | · | ||||
| Encajó dos | · | · | · | · | · |
| partido | Kolding 5:4 OB Odense, Octubre 2 | OB Odense 1:1 Midtjylland, Septiembre 19 | Randers FC 1:2 OB Odense, Septiembre 13 | Kolding B 1:2 OB Odense, Septiembre 9 | OB Odense 0:5 FC Kobenhavn, Septiembre 6 | Lyngby 1:1 OB Odense, Agosto 30 | Fredericia 1:2 OB Odense, Agosto 26 | AGF Aarhus 2:2 OB Odense, Agosto 23 | OB Odense 1:2 Horsens, Agosto 16 | Silkeborg 1:0 OB Odense, Agosto 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado | P | E | G | G | P | E | G | E | P | P |
| Más de 2.5 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Menos de 2.5 | · | · | · | |||||||
| Portería a cero | ||||||||||
| No marcó | · | · | ||||||||
| Encajó | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Encajó dos | · | · | · | · |
