
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Italia W | 6 | 9 | |
| 2 | ![]() | Países Bajos W | 6 | 9 | |
| 3 | ![]() | Noruega W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Finlandia W | 6 | 5 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | España W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Dinamarca W | 6 | 12 | |
| 3 | ![]() | República Checa W | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Bélgica W | 6 | 4 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Francia W | 6 | 12 | |
| 2 | ![]() | Inglaterra W | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Suecia W | 6 | 8 | |
| 4 | ![]() | Irlanda W | 6 | 3 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Alemania W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Islandia W | 6 | 13 | |
| 3 | ![]() | Austria W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Polonia W | 6 | 0 |
EstadísticasBélgica W 0 - 7 España W
