
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Francia | 8 | 22 | |
| 2 | ![]() | Países Bajos | 8 | 18 | |
| 3 | ![]() | Grecia | 8 | 13 | |
| 4 | ![]() | Irlanda | 8 | 6 | |
| 5 | ![]() | Gibraltar | 8 | 0 |
Líderes| Posición | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Kylian Mbappe Francia | 9 Goles |
| 2 | ![]() Giorgos Masouras Grecia | 5 Goles |
| 3 | ![]() Anastasios Bakasetas Grecia | 3 Goles |
| · | ![]() Calvin Stengs Países Bajos | 3 Goles |
| · | ![]() Cody Gakpo Países Bajos | 3 Goles |
| · | ![]() Olivier Giroud Francia | 3 Goles |
| Posición | Jugador | Asistencias |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Kylian Mbappe Francia | 7 Asistencias |
| 2 | ![]() Denzel Dumfries Países Bajos | 5 Asistencias |
| 3 | ![]() Dimitris Pelkas Grecia | 3 Asistencias |
| 4 | ![]() Anastasios Bakasetas Grecia | 2 Asistencias |
| · | ![]() Dimitris Giannoulis Grecia | 2 Asistencias |
EstadísticasFrancia 14 - 0 Gibraltar
