
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | España U19 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Alemania U19 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Dinamarca U19 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Croacia U19 | 2 | 1 | |
| 5 | ![]() | Inglaterra U19 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Montenegro U19 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Países Bajos U19 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Noruega U19 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Rumanía U19 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Gales U19 | 3 | 0 |
EstadísticasGales U19 0 - 7 España U19
