
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alemania U17 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Dinamarca U17 W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Suecia U17 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Irlanda U17 W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Inglaterra U17 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Croacia U17 W | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Italia U17 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Turquía U17 W | 3 | 1 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Finlandia U17 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | República Checa U17 W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Rumanía U17 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Letonia U17 W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Francia U17 W | 3 | 6 | |
| 2 | ![]() | Austria U17 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Islandia U17 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Serbia U17 W | 3 | 3 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Noruega U17 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Escocia U17 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Suiza U17 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Grecia U17 W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | España U17 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Portugal U17 W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Hungría U17 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Kosovo U17 W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Polonia U17 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Países Bajos U17 W | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Eslovaquia U17 W | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | Gales U17 W | 3 | 0 |
EstadísticasEspaña U17 W 8 - 0 Kosovo U17 W
