
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Irlanda U17 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Albania U17 W | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Kosovo U17 W | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Azerbaiyán U17 W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Turquía U17 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Montenegro U17 W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Armenia U17 W | 3 | 1 | |
| 4 | ![]() | Andorra U17 W | 3 | 1 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Letonia U17 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Lituania U17 W | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Estonia U17 W | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Islas Feroe U17 W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Gales U17 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Macedonia del Norte U17 W | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Georgia U17 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Luxemburgo U17 W | 3 | 3 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Eslovenia U17 W | 1 | 3 | |
| 2 | ![]() | Grecia U17 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Moldavia U17 W | 1 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Serbia U17 W | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Malta U17 W | 2 | 2 | |
| 3 | ![]() | Bosnia y Herzegovina U17 W | 2 | 1 |
EstadísticasLituania U17 W 0 - 9 Suecia U17 W
