
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Noruega U17 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Austria U17 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Italia U17 W | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Irlanda del Norte U17 W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Polonia U17 W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Croacia U17 W | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | Eslovaquia U17 W | 2 | 0 | |
| 4 | ![]() | Bulgaria U17 W | 2 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Alemania U17 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Islandia U17 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | República Checa U17 W | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Kazajistán U17 W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Bélgica U17 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Portugal U17 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | España U17 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Suiza U17 W | 0 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Países Bajos U17 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Francia U17 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Suecia U17 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Israel U17 W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Finlandia U17 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Escocia U17 W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Ucrania U17 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Rumanía U17 W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Bielorrusia U17 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Dinamarca U17 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Inglaterra U17 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Hungría U17 W | 0 | 0 |
EstadísticasPolonia U17 W 9 - 0 Montenegro U17 W
Finlandia U17 W 9 - 0 Macedonia del Norte U17 W
Alemania U17 W 9 - 0 Kazajistán U17 W
