
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Inglaterra U17 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Letonia U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Malta U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Suecia U17 | 0 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Eslovenia U17 | 3 | 3 | |
| 2 | ![]() | Armenia U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Georgia U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Polonia U17 | 0 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Islas Feroe U17 | 2 | 1 | |
| 2 | ![]() | Albania U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Croacia U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Países Bajos U17 | 0 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Bélgica U17 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Kazajistán U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Kosovo U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Ucrania U17 | 0 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Bosnia y Herzegovina U17 | 3 | 6 | |
| 2 | ![]() | Finlandia U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Portugal U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Liechtenstein U17 | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Rumanía U17 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Grecia U17 | 3 | 3 | |
| 3 | ![]() | Azerbaiyán U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Hungría U17 | 0 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | República Checa U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Bielorrusia U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Andorra U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Alemania U17 | 0 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Irlanda U17 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Lituania U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Irlanda del Norte U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Escocia U17 | 0 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Italia U17 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Noruega U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | San Marino U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Gales U17 | 0 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Suiza U17 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Israel U17 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Montenegro U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Moldavia U17 | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Chipre U17 | 2 | 1 | |
| 2 | ![]() | Francia U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Eslovaquia U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Gibraltar U17 | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Islandia U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | España U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Estonia U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Macedonia del Norte U17 | 0 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Bulgaria U17 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Serbia U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Turquía U17 | 0 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Austria U17 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Dinamarca U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Luxemburgo U17 | 0 | 0 |
EstadísticasLiechtenstein U17 0 - 14 Israel U17
