
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rangers | 6 | 11 | |
| 2 | ![]() | Sparta Praha | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Real Betis | 6 | 9 | |
| 4 | ![]() | Aris Limassol | 6 | 4 |
Líderes| Posición | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Abdallah Sima Rangers | 3 Goles |
| · | ![]() Shavy Warren Babicka Aris Limassol | 3 Goles |
| · | ![]() Veljko Birmancevic Sparta Praha | 3 Goles |
| 2 | ![]() Aleksandr Kokorin Aris Limassol | 2 Goles |
| · | ![]() Ayoze Perez Real Betis | 2 Goles |
| · | ![]() Ladislav Krejci Sparta Praha | 2 Goles |
| Posición | Jugador | Asistencias |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Leo Bengtsson Aris Limassol | 3 Asistencias |
| 2 | ![]() Alarcon Isco Real Betis | 2 Asistencias |
| · | ![]() Danilo Rangers | 2 Asistencias |
| · | ![]() Kaan Kairinen Sparta Praha | 2 Asistencias |
| 3 | ![]() Abner Real Betis | 1 Asistencias |
EstadísticasReal Betis 4 - 1 Aris Limassol
