
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fiorentina | 6 | 12 | |
| 2 | ![]() | Ferencvaros | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Genk | 6 | 9 | |
| 4 | ![]() | Cukaricki | 6 | 0 |
Líderes| Posición | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Aleksandar Pesic Ferencvaros | 3 Goles |
| · | ![]() Luca Ranieri Fiorentina | 3 Goles |
| 2 | ![]() Barnabas Varga Ferencvaros | 2 Goles |
| · | ![]() Bryan Heynen Genk | 2 Goles |
| · | ![]() Jonathan Ikone Fiorentina | 2 Goles |
| · | ![]() Joseph Paintsil Genk | 2 Goles |
| Posición | Jugador | Asistencias |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Mohammed Abu Fani Ferencvaros | 3 Asistencias |
| 2 | ![]() Bilal El Khannouss Genk | 2 Asistencias |
| 3 | ![]() Alieu Fadera Genk | 1 Asistencias |
| · | ![]() Balint Katona Ferencvaros | 1 Asistencias |
| · | ![]() Barnabas Varga Ferencvaros | 1 Asistencias |
EstadísticasFiorentina 6 - 0 Cukaricki
