
Líderes| Posición | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Kallum Cesay Salford City | 2 Goles |
| 2 | ![]() Adebola Oluwo Salford City | 1 Goles |
| · | ![]() Alassana Jatta Notts County | 1 Goles |
| · | ![]() Daniel Udoh Salford City | 1 Goles |
| · | ![]() Jayden Luker Notts County | 1 Goles |
| · | ![]() Jaze Kabia Grimsby | 1 Goles |
| Posición | Jugador | Asistencias |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Adebola Oluwo Salford City | 1 Asistencias |
| · | ![]() Conor Grant Notts County | 1 Asistencias |
| · | ![]() Jodi Jones Notts County | 1 Asistencias |
| · | ![]() Kieran Green Grimsby | 1 Asistencias |
| · | ![]() Luke Garbutt Salford City | 1 Asistencias |
EstadísticasNotts County 3 - 0 Salford City
