
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Colombia | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Brazil | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Costa Rica | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Paraguay | 3 | 0 |
Líderes| Posición | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Lautaro Martinez Argentina | 5 Goles |
| 2 | ![]() Salomon Rondon Venezuela | 3 Goles |
| 3 | ![]() Daniel Munoz Colombia | 2 Goles |
| · | ![]() Darwin Nunez Uruguay | 2 Goles |
| · | ![]() Eduard Bello Venezuela | 2 Goles |
| · | ![]() Folarin Balogun Estados Unidos | 2 Goles |
| Posición | Jugador | Asistencias |
|---|---|---|
| 1 | ![]() James Rodriguez Colombia | 6 Asistencias |
| 2 | ![]() Alexis Mac Allister Argentina | 2 Asistencias |
| · | ![]() Jon Aramburu Venezuela | 2 Asistencias |
| · | ![]() Nicolas De La Cruz Uruguay | 2 Asistencias |
| 3 | ![]() Abdiel Ayarza Panamá | 1 Asistencias |
EstadísticasUruguay 5 - 0 Bolivia
Colombia 5 - 0 Panamá
