
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | México U23 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Estados Unidos U23 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Honduras U23 | 3 | 5 | |
| 4 | ![]() | Canadá U23 | 3 | 5 | |
| 5 | ![]() | El Salvador U23 | 3 | 4 | |
| 6 | ![]() | Costa Rica U23 | 3 | 3 | |
| 7 | ![]() | Haití U23 | 3 | 1 | |
| 8 | ![]() | República Dominicana U23 | 3 | 0 |
EstadísticasCosta Rica U23 5 - 0 República Dominicana U23
