
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bermudas U17 | 5 | 12 | |
| 2 | ![]() | Guyana U17 | 5 | 10 | |
| 3 | ![]() | Puerto Rico U17 | 3 | 9 | |
| 4 | ![]() | República Dominicana U17 | 3 | 9 | |
| 5 | ![]() | Nicaragua U17 | 3 | 9 | |
| 6 | ![]() | Aruba U17 | 3 | 9 | |
| 7 | ![]() | Bonaire U17 | 4 | 9 | |
| 8 | ![]() | San Cristóbal y Nieves U17 | 3 | 6 | |
| 9 | ![]() | Bahamas U17 | 4 | 6 | |
| 10 | ![]() | Belice U17 | 3 | 4 | |
| 11 | ![]() | Antigua y Barbuda U17 | 3 | 4 | |
| 12 | ![]() | Islas Vírgenes Británicas U17 | 5 | 4 | |
| 13 | ![]() | Martinica U17 | 3 | 3 | |
| 14 | ![]() | Islas Caimán U17 | 3 | 3 | |
| 15 | ![]() | Anguilla U17 | 3 | 3 | |
| 16 | ![]() | Islas Turcas y Caicos U17 | 3 | 0 | |
| 17 | ![]() | Dominica U17 | 3 | 0 | |
| 18 | ![]() | San Martín U17 | 5 | 0 | |
| 19 | ![]() | Islas Vírgenes de Estados Unidos U17 | 4 | 0 |
EstadísticasPuerto Rico U17 16 - 0 Islas Vírgenes de Estados Unidos U17