
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Estados Unidos W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Haití W | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Jamaica W | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | México W | 2 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Canadá W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Costa Rica W | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | Panamá W | 2 | 0 | |
| 4 | ![]() | Trinidad y Tobago W | 2 | 0 |
EstadísticasCanadá W 6 - 0 Trinidad y Tobago W
