
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Deutschlandsberger | 13 | 23 | |
| 2 | ![]() | SC Weiz | 13 | 21 | |
| 3 | ![]() | Kalsdorf | 13 | 19 | |
| 4 | ![]() | Lafnitz | 13 | 19 | |
| 5 | ![]() | Hartberg-2 | 13 | 16 | |
| 6 | ![]() | Gleisdorf | 13 | 14 | |
| 7 | ![]() | Tillmitsch | 13 | 14 | |
| 8 | ![]() | Allerheiligen | 13 | 12 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Atus Velden | 14 | 27 | |
| 2 | ![]() | Volkermarkt | 14 | 26 | |
| 3 | ![]() | Austria Klagenfurt | 14 | 26 | |
| 4 | ![]() | Treibach | 14 | 23 | |
| 5 | ![]() | Wolfsberger AC-2 | 14 | 19 | |
| 6 | ![]() | Donau Klagenfurt | 14 | 11 | |
| 7 | ![]() | ATSV Wolfsberg | 14 | 11 | |
| 8 | ![]() | Saint Michael Bleiburg | 14 | 10 |
EstadísticasATSV Wolfsberg 0 - 5 Volkermarkt
Austria Klagenfurt 5 - 0 Wolfsberger AC-2
SC Weiz 5 - 0 Tillmitsch
