
Líderes| Posición | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Marco Hoffmann Hartberg | 8 Goles |
| 2 | ![]() Christoph Lang LASK Linz | 7 Goles |
| · | ![]() Haris Tabakovic Salzburg | 7 Goles |
| · | ![]() Oumar Diakite Sturm | 7 Goles |
| 3 | ![]() Dominik Weixelbraun Austria Lustenau | 6 Goles |
| · | ![]() Samuel Adeniran LASK Linz | 6 Goles |
| Posición | Jugador | Asistencias |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Simon Seidl Sturm | 8 Asistencias |
| 2 | ![]() Donis Avdijaj Wolfsberger AC | 4 Asistencias |
| · | ![]() Sota Kitano Salzburg | 4 Asistencias |
| · | ![]() Tonni Adamsen Rapid | 4 Asistencias |
| 3 | ![]() Abubakr Barry Salzburg | 3 Asistencias |
EstadísticasRapid 8 - 0 Grazer AK
