
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wolfsberger AC | 32 | 28 | |
| 2 | ![]() | Ried | 32 | 28 | |
| 3 | ![]() | Altach | 32 | 27 | |
| 4 | ![]() | Grazer AK | 32 | 27 | |
| 5 | ![]() | Tirol | 32 | 24 | |
| 6 | ![]() | Blau-Weis Linz | 32 | 21 |
Líderes| Posición | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Kingstone Mutandwa Ried | 6 Goles |
| · | ![]() Ronivaldo Blau-Weis Linz | 6 Goles |
| 2 | ![]() Patrick Greil Altach | 5 Goles |
| 3 | ![]() Jacob Italiano Grazer AK | 4 Goles |
| · | ![]() Ramiz Harakate Grazer AK | 4 Goles |
| 4 | ![]() Daniel Maderner Grazer AK | 3 Goles |
| Posición | Jugador | Asistencias |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Mike Bahre Altach | 3 Asistencias |
| 2 | ![]() Alexander Hofleitner Grazer AK | 2 Asistencias |
| · | ![]() Ante Bajic Ried | 2 Asistencias |
| · | ![]() Dejan Zukic Wolfsberger AC | 2 Asistencias |
| · | ![]() Fabian Wohlmuth Wolfsberger AC | 2 Asistencias |
EstadísticasBlau-Weis Linz 5 - 0 Tirol
