
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nueva Zelanda W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Samoa Americana W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Samoa W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Islas Salomón W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Papúa Nueva Guinea W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Fiyi W | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | Nueva Caledonia W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Vanuatu W | 3 | 0 |
EstadísticasNueva Caledonia W 0 - 4 Papúa Nueva Guinea W
