
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nueva Caledonia | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Islas Cook | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Tonga | 2 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Vanuatu | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Papua-New Guinea | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Tuvalu | 2 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Fiyi | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Tahití | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Islas Marianas del Norte | 2 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Islas Salomón | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Samoa | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Samoa Americana | 2 | 0 |
EstadísticasSamoa Americana 0 - 11 Islas Salomón
