
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Japón W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Taipéi Chino W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Vietnam W | 3 | 1 | |
| 4 | ![]() | Tailandia W | 3 | 1 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Corea del Norte W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Corea del Sur W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Myanmar W | 3 | 1 | |
| 4 | ![]() | Bangladés W | 3 | 1 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | China W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Uzbekistán W | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Filipinas W | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Hong Kong W | 3 | 0 |
EstadísticasCorea del Norte W 10 - 0 Bangladés W
