
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tayikistán | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | Filipinas | 6 | 14 | |
| 3 | ![]() | Maldivas | 6 | 3 | |
| 4 | ![]() | Timor Oriental | 6 | 3 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Yemen | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | Líbano | 6 | 13 | |
| 3 | ![]() | Bután | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Brunéi | 6 | 3 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Singapur | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | Hong Kong | 6 | 8 | |
| 3 | ![]() | Bangladés | 6 | 5 | |
| 4 | ![]() | India | 6 | 5 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Tailandia | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Turkmenistán | 6 | 12 | |
| 3 | ![]() | Sri Lanka | 6 | 9 | |
| 4 | ![]() | China Taipéi | 6 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Siria | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Myanmar | 6 | 12 | |
| 3 | ![]() | Afganistán | 6 | 2 | |
| 4 | ![]() | Pakistán | 6 | 2 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Malasia | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Vietnam | 6 | 15 | |
| 3 | ![]() | Laos | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Nepal | 6 | 0 |
EstadísticasYemen 9 - 0 Brunéi
