
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vietnam W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Tailandia W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Camboya W | 3 | 1 | |
| 4 | ![]() | Indonesia W | 3 | 1 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Myanmar W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Filipinas W | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Australia U23 W | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | Timor Oriental W | 2 | 0 |
EstadísticasAustralia U23 W 9 - 0 Timor Oriental W