
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vietnam U23 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Jordania U23 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Arabia Saudita U23 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Kirguistán U23 | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Japón U23 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Emiratos Árabes Unidos U23 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Siria U23 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Catar U23 | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Uzbekistán U23 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Corea del Sur U23 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Líbano U23 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Irán U23 | 3 | 2 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | China PR U23 | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Australia U23 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Irak U23 | 2 | 2 | |
| 4 | ![]() | Tailandia U23 | 2 | 1 |
EstadísticasJapón U23 5 - 0 Siria U23
