
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Corea del Norte U20 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Japón U20 W | 3 | 9 | |
| 3 | ![]() | China U20 W | 3 | 9 | |
| 4 | ![]() | Australia U20 W | 3 | 6 | |
| 5 | ![]() | Tailandia U20 W | 3 | 6 | |
| 6 | ![]() | Corea del Sur U20 W | 3 | 6 | |
| 7 | ![]() | Uzbekistán U20 W | 3 | 3 | |
| 8 | ![]() | Vietnam U20 W | 3 | 3 | |
| 9 | ![]() | India U20 W | 3 | 3 | |
| 10 | ![]() | Bangladés U20 W | 3 | 0 | |
| 11 | ![]() | Taipéi Chino U20 W | 3 | 0 | |
| 12 | ![]() | Jordania U20 W | 3 | 0 |
EstadísticasCorea del Norte U20 W 8 - 0 Jordania U20 W
