
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Japón U17 | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Siria U17 | 4 | 5 | |
| 3 | ![]() | Jordania U17 | 4 | 5 | |
| 4 | ![]() | Turkmenistán U17 | 4 | 5 | |
| 5 | ![]() | Filipinas U17 | 4 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Malasia U17 | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Catar U17 | 4 | 10 | |
| 3 | ![]() | Indonesia U17 | 4 | 9 | |
| 4 | ![]() | Emiratos Árabes Unidos U17 | 4 | 6 | |
| 5 | ![]() | Palestina U17 | 4 | 3 | |
| 6 | ![]() | Guam U17 | 4 | 1 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Omán U17 | 4 | 7 | |
| 2 | ![]() | Irak U17 | 4 | 5 | |
| 3 | ![]() | Baréin U17 | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Líbano U17 | 4 | 1 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Arabia Saudita U17 | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | India U17 | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | Kuwait U17 | 4 | 6 | |
| 4 | ![]() | Myanmar U17 | 4 | 3 | |
| 5 | ![]() | Maldivas U17 | 4 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Yemen U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Bangladés U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Singapur U17 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Bután U17 | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Vietnam U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Tailandia U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | China Taipéi U17 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Nepal U17 | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Australia U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | China PR U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Camboya U17 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Islas Marianas del Norte U17 | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Tayikistán U17 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Afganistán U17 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Timor Oriental U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Mongolia U17 | 2 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Irán U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Laos U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Kirguistán U17 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Hong Kong U17 | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Uzbekistán U17 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Corea del Sur U17 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Sri Lanka U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Brunéi U17 | 2 | 0 |
EstadísticasAustralia U17 23 - 0 Islas Marianas del Norte U17