
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Japón U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Arabia Saudita U17 | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Tayikistán U17 | 3 | 7 | |
| 4 | ![]() | Uzbekistán U17 | 2 | 6 | |
| 5 | ![]() | Vietnam U17 | 3 | 6 | |
| 6 | ![]() | Corea del Sur U17 | 3 | 5 | |
| 7 | ![]() | Yemen U17 | 3 | 4 | |
| 8 | ![]() | Australia U17 | 2 | 3 | |
| 9 | ![]() | China PR U17 | 3 | 3 | |
| 10 | ![]() | Catar U17 | 3 | 3 | |
| 11 | ![]() | Indonesia U17 | 3 | 3 | |
| 12 | ![]() | Emiratos Árabes Unidos U17 | 3 | 1 | |
| 13 | ![]() | Tailandia U17 | 3 | 1 | |
| 14 | ![]() | Myanmar U17 | 3 | 1 | |
| 15 | ![]() | Afganistán U17 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | Irán U17 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Corea del Norte U17 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Omán U17 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | India U17 | 2 | 0 |
EstadísticasArabia Saudita U17 4 - 0 Myanmar U17
Australia U17 4 - 0 India U17
