
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Australia U20 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | China PR U20 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Qatar U20 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Kirguistán U20 | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Arabia Saudita U20 | 3 | 6 | |
| 2 | ![]() | Irak U20 | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Jordania U20 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Corea del Norte U20 | 3 | 1 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Irán U20 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Uzbekistán U20 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Indonesia U20 | 3 | 1 | |
| 4 | ![]() | Yemen U20 | 3 | 1 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Corea del Sur U20 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Japón U20 | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Siria U20 | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Tailandia U20 | 3 | 1 |
EstadísticasYemen U20 0 - 6 Irán U20