
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Centro Espanol | 6 | 11 | |
| 2 | ![]() | Sportivo Barracas | 4 | 6 | |
| 3 | ![]() | Puerto Nuevo | 5 | 6 | |
| 4 | ![]() | Defensores de Cambaceres | 4 | 5 | |
| 5 | ![]() | Liniers Bahia | 1 | 3 | |
| 6 | ![]() | Argentino Rosario | 2 | 3 | |
| 7 | ![]() | Deportivo Muniz | 2 | 1 | |
| 8 | ![]() | Juventud Unida CS | 2 | 1 | |
| 9 | ![]() | Yupanqui | 0 | 0 |
EstadísticasPuerto Nuevo 0 - 2 Liniers Bahia
