
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Iliria Fushe Kruje | 9 | 18 | |
| 2 | ![]() | Besa | 9 | 17 | |
| 3 | ![]() | Flamurtari | 9 | 15 | |
| 4 | ![]() | Bylis | 9 | 15 | |
| 5 | ![]() | Kukesi | 9 | 15 | |
| 6 | ![]() | Pogradeci | 9 | 14 | |
| 7 | ![]() | Beselidhja | 9 | 14 | |
| 8 | ![]() | Kastrioti | 9 | 11 | |
| 9 | ![]() | Korabi Peshkopi | 9 | 11 | |
| 10 | ![]() | KF Sopoti | 9 | 7 | |
| 11 | ![]() | Burreli | 9 | 6 | |
| 12 | ![]() | Oriku | 9 | 2 |
EstadísticasBesa 5 - 0 Oriku