
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Morocco | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Mali | 3 | 3 | |
| 3 | ![]() | Commores | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Zambia | 3 | 2 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Egypt | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | South Africa | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Angola | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Zimbabwe | 3 | 1 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Nigeria | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Tunisia | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Tanzania | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Uganda | 3 | 1 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Senegal | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | DR Congo | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Benin | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Botswana | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Algeria | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Burkina Faso | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Sudan | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | Equatorial Guinea | 2 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Cameroon | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Cote d’Ivoire | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Mozambique | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | Gabon | 2 | 0 |
Líderes| Posición | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Brahim Diaz Marruecos | 5 Goles |
| 2 | ![]() Mohamed Salah Egipto | 4 Goles |
| · | ![]() Victor Osimhen Nigeria | 4 Goles |
| 3 | ![]() Ademola Lookman Nigeria | 3 Goles |
| · | ![]() Amad Diallo Costa de Marfil | 3 Goles |
| · | ![]() Ayoub El Kaabi Marruecos | 3 Goles |
| Posición | Jugador | Asistencias |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Ademola Lookman Nigeria | 4 Asistencias |
| 2 | ![]() Sadio Mane Senegal | 3 Asistencias |
| 3 | ![]() Akor Adams Nigeria | 2 Asistencias |
| · | ![]() Alex Iwobi Nigeria | 2 Asistencias |
| · | ![]() Anis Hadj Moussa Argelia | 2 Asistencias |
EstadísticasNigeria 4 - 0 Mozambique
