
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zambia U20 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Sudáfrica U20 | 3 | 9 | |
| 3 | ![]() | Namibia U20 | 3 | 9 | |
| 4 | ![]() | Angola U20 | 3 | 6 | |
| 5 | ![]() | Mozambique U20 | 3 | 6 | |
| 6 | ![]() | Malaui U20 | 3 | 6 | |
| 7 | ![]() | Seychelles U20 | 3 | 3 | |
| 8 | ![]() | Esuatini U20 | 3 | 3 | |
| 9 | ![]() | Comoras U20 | 3 | 1 | |
| 10 | ![]() | Botsuana U20 | 3 | 1 | |
| 11 | ![]() | Mauricio U20 | 3 | 0 | |
| 12 | ![]() | Lesoto U20 | 3 | 0 |
EstadísticasMozambique U20 5 - 0 Mauricio U20
Lesoto U20 0 - 5 Angola U20
