
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ghana U20 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Congo U20 | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Benín U20 | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Gambia U20 | 3 | 1 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Uganda U20 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Senegal U20 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Nigeria U20 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Sudán del Sur U20 | 3 | 0 |
EstadísticasGhana U20 3 - 1 Gambia U20
