
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marruecos U23 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Guinea U23 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Ghana U23 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Congo U23 | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Egipto U23 | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Níger U23 | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Malí U23 | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | Gabón U23 | 2 | 0 |
EstadísticasMarruecos U23 5 - 1 Ghana U23
