
Κορυφαίοι παίκτες| Θέση | Παίκτης | Γκολ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Βίκτορ Γιόκερες Σουηδία | 4 Γκολ |
| 2 | ![]() Γκούσταβ Ίσακσεν Δανία | 2 Γκολ |
| · | ![]() Λάντισλαβ Κρέιτσι Τσεχία | 2 Γκολ |
| · | ![]() Μοΐσε Κεάν Ιταλία | 2 Γκολ |
| 3 | ![]() Άντονι Ελάνγκα Σουηδία | 1 Γκολ |
| · | ![]() Άρμπερ Χότζα Αλβανία | 1 Γκολ |
| Θέση | Παίκτης | Ασίστ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Μπέντζαμιν Νίγκρεν Σουηδία | 2 Ασίστ |
| · | ![]() Μέργιμ Βόιβοντα Κόσοβο | 2 Ασίστ |
| · | ![]() Μίκκελ Νταμσγκααρντ Δανία | 2 Ασίστ |
| · | ![]() Σεμπαστιάν Σιμανσκι Πολωνία | 2 Ασίστ |
| 2 | ![]() Άντερς Ντρέγιερ Δανία | 1 Ασίστ |
ΣτατιστικάΔανία 4 - 0 Βόρεια Μακεδονία
