
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Γερμανία | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Σλοβακία | 6 | 12 | |
| 3 | ![]() | Βόρεια Ιρλανδία | 6 | 9 | |
| 4 | ![]() | Λουξεμβούργο | 6 | 0 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Ελβετία | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | Κόσοβο | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Σλοβενία | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Σουηδία | 6 | 2 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Σκωτία | 6 | 13 | |
| 2 | ![]() | Δανία | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Ελλάδα | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Λευκορωσία | 6 | 2 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Γαλλία | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Ουκρανία | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Ισλανδία | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Αζερμπαϊτζάν | 6 | 1 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Ισπανία | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Τουρκία | 6 | 13 | |
| 3 | ![]() | Γεωργία | 6 | 3 | |
| 4 | ![]() | Βουλγαρία | 6 | 3 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Πορτογαλία | 6 | 13 | |
| 2 | ![]() | Ιρλανδία | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Ουγγαρία | 6 | 8 | |
| 4 | ![]() | Αρμενία | 6 | 3 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Ολλανδία | 8 | 20 | |
| 2 | ![]() | Πολωνία | 8 | 17 | |
| 3 | ![]() | Φινλανδία | 8 | 10 | |
| 4 | ![]() | Μάλτα | 8 | 5 | |
| 5 | ![]() | Λιθουανία | 8 | 3 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Αυστρία | 8 | 19 | |
| 2 | ![]() | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 8 | 17 | |
| 3 | ![]() | Ρουμανία | 8 | 13 | |
| 4 | ![]() | Κύπρος | 8 | 8 | |
| 5 | ![]() | Άγιος Μαρίνος | 8 | 0 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Νορβηγία | 8 | 24 | |
| 2 | ![]() | Ιταλία | 8 | 18 | |
| 3 | ![]() | Ισραήλ | 8 | 12 | |
| 4 | ![]() | Εσθονία | 8 | 4 | |
| 5 | ![]() | Μολδαβία | 8 | 1 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Βέλγιο | 8 | 18 | |
| 2 | ![]() | Ουαλία | 8 | 16 | |
| 3 | ![]() | Βόρεια Μακεδονία | 8 | 13 | |
| 4 | ![]() | Καζακστάν | 8 | 8 | |
| 5 | ![]() | Λιχτενστάιν | 8 | 0 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Αγγλία | 8 | 24 | |
| 2 | ![]() | Αλβανία | 8 | 14 | |
| 3 | ![]() | Σερβία | 8 | 13 | |
| 4 | ![]() | Λετονία | 8 | 5 | |
| 5 | ![]() | Ανδόρα | 8 | 1 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Κροατία | 8 | 22 | |
| 2 | ![]() | Τσεχία | 8 | 16 | |
| 3 | ![]() | Νήσοι Φερόες | 8 | 12 | |
| 4 | ![]() | Μαυροβούνιο | 8 | 9 | |
| 5 | ![]() | Γιβραλτάρ | 8 | 0 |
Κορυφαίοι παίκτες| Θέση | Παίκτης | Γκολ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Έρλινγκ Χάαλαντ Νορβηγία | 16 Γκολ |
| 2 | ![]() Χάρι Κέιν Αγγλία | 8 Γκολ |
| · | ![]() Μάρκο Αρναούτοβιτς Αυστρία | 8 Γκολ |
| · | ![]() Μέμφις Ντιπάι Ολλανδία | 8 Γκολ |
| 3 | ![]() Αντρέι Κραμάριτς Κροατία | 6 Γκολ |
| · | ![]() Κέβιν ντε Μπρόινε Βέλγιο | 6 Γκολ |
| Θέση | Παίκτης | Ασίστ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Μάρτιν Όντεγκααρντ Νορβηγία | 7 Ασίστ |
| 2 | ![]() Σόρμπα Τόμας Ουαλία | 5 Ασίστ |
| 3 | ![]() Αλέξης Σαελεμαέκερς Βέλγιο | 4 Ασίστ |
| · | ![]() Κόντι Γκάκπο Ολλανδία | 4 Ασίστ |
| · | ![]() Ντέκλαν Ράις Αγγλία | 4 Ασίστ |
ΣτατιστικάΝορβηγία 11 - 1 Μολδαβία
Αυστρία 10 - 0 Άγιος Μαρίνος
