
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Γερμανία | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 - 3 | 13 | 15 |
| 2 | ![]() | Σλοβακία | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 - 8 | -2 | 12 |
| 3 | ![]() | Βόρεια Ιρλανδία | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 - 6 | 1 | 9 |
| 4 | ![]() | Λουξεμβούργο | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 - 13 | -12 | 0 |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
| 1 | ![]() | Ελβετία | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 - 2 | 12 | 14 |
| 2 | ![]() | Κόσοβο | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 - 5 | 1 | 11 |
| 3 | ![]() | Σλοβενία | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 - 8 | -5 | 4 |
| 4 | ![]() | Σουηδία | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 - 12 | -8 | 2 |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
| 1 | ![]() | Σκωτία | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 7 | 6 | 13 |
| 2 | ![]() | Δανία | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 - 7 | 9 | 11 |
| 3 | ![]() | Ελλάδα | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 12 | -2 | 7 |
| 4 | ![]() | Λευκορωσία | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 - 17 | -13 | 2 |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
| 1 | ![]() | Γαλλία | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 - 4 | 12 | 16 |
| 2 | ![]() | Ουκρανία | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 11 | -1 | 10 |
| 3 | ![]() | Ισλανδία | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 - 11 | 2 | 7 |
| 4 | ![]() | Αζερμπαϊτζάν | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 16 | -13 | 1 |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
| 1 | ![]() | Ισπανία | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 - 2 | 19 | 16 |
| 2 | ![]() | Τουρκία | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 - 12 | 5 | 13 |
| 3 | ![]() | Γεωργία | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 - 15 | -8 | 3 |
| 4 | ![]() | Βουλγαρία | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 19 | -16 | 3 |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
| 1 | ![]() | Πορτογαλία | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 - 7 | 13 | 13 |
| 2 | ![]() | Ιρλανδία | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 7 | 2 | 10 |
| 3 | ![]() | Ουγγαρία | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 - 10 | 1 | 8 |
| 4 | ![]() | Αρμενία | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 19 | -16 | 3 |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
| 1 | ![]() | Ολλανδία | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 - 4 | 23 | 20 |
| 2 | ![]() | Πολωνία | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 - 7 | 7 | 17 |
| 3 | ![]() | Φινλανδία | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 - 14 | -6 | 10 |
| 4 | ![]() | Μάλτα | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 - 19 | -15 | 5 |
| 5 | ![]() | Λιθουανία | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 - 15 | -9 | 3 |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
| 1 | ![]() | Αυστρία | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 - 4 | 18 | 19 |
| 2 | ![]() | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 - 7 | 10 | 17 |
| 3 | ![]() | Ρουμανία | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 - 10 | 9 | 13 |
| 4 | ![]() | Κύπρος | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 - 11 | 0 | 8 |
| 5 | ![]() | Άγιος Μαρίνος | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 - 39 | -37 | 0 |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
| 1 | ![]() | Νορβηγία | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 - 5 | 32 | 24 |
| 2 | ![]() | Ιταλία | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 - 12 | 9 | 18 |
| 3 | ![]() | Ισραήλ | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 - 20 | -1 | 12 |
| 4 | ![]() | Εσθονία | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 - 21 | -13 | 4 |
| 5 | ![]() | Μολδαβία | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 - 32 | -27 | 1 |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
| 1 | ![]() | Βέλγιο | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 - 7 | 22 | 18 |
| 2 | ![]() | Ουαλία | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 - 11 | 10 | 16 |
| 3 | ![]() | Βόρεια Μακεδονία | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 - 10 | 3 | 13 |
| 4 | ![]() | Καζακστάν | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 - 13 | -4 | 8 |
| 5 | ![]() | Λιχτενστάιν | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 - 31 | -31 | 0 |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
| 1 | ![]() | Αγγλία | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 - 0 | 22 | 24 |
| 2 | ![]() | Αλβανία | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 - 5 | 2 | 14 |
| 3 | ![]() | Σερβία | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 - 10 | -1 | 13 |
| 4 | ![]() | Λετονία | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 - 15 | -10 | 5 |
| 5 | ![]() | Ανδόρα | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 - 16 | -13 | 1 |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
| 1 | ![]() | Κροατία | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 - 4 | 22 | 22 |
| 2 | ![]() | Τσεχία | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 - 8 | 10 | 16 |
| 3 | ![]() | Νήσοι Φερόες | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 - 9 | 2 | 12 |
| 4 | ![]() | Μαυροβούνιο | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 - 17 | -9 | 9 |
| 5 | ![]() | Γιβραλτάρ | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 - 28 | -25 | 0 |
Κορυφαίοι παίκτες| Θέση | Παίκτης | Γκολ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Έρλινγκ Χάαλαντ Νορβηγία | 16 Γκολ |
| 2 | ![]() Χάρι Κέιν Αγγλία | 8 Γκολ |
| · | ![]() Μάρκο Αρναούτοβιτς Αυστρία | 8 Γκολ |
| · | ![]() Μέμφις Ντιπάι Ολλανδία | 8 Γκολ |
| 3 | ![]() Αντρέι Κραμάριτς Κροατία | 6 Γκολ |
| · | ![]() Κέβιν ντε Μπρόινε Βέλγιο | 6 Γκολ |
| Θέση | Παίκτης | Ασίστ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Μάρτιν Όντεγκααρντ Νορβηγία | 7 Ασίστ |
| 2 | ![]() Σόρμπα Τόμας Ουαλία | 5 Ασίστ |
| 3 | ![]() Αλέξης Σαελεμαέκερς Βέλγιο | 4 Ασίστ |
| · | ![]() Κόντι Γκάκπο Ολλανδία | 4 Ασίστ |
| · | ![]() Ντέκλαν Ράις Αγγλία | 4 Ασίστ |
ΣτατιστικάΝορβηγία 11 - 1 Μολδαβία
Αυστρία 10 - 0 Άγιος Μαρίνος
