
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Σουηδία W | 8 | 22 | |
| 2 | ![]() | Ιρλανδία W | 8 | 17 | |
| 3 | ![]() | Φινλανδία W | 8 | 10 | |
| 4 | ![]() | Σλοβακία W | 8 | 8 | |
| 5 | ![]() | Γεωργία W | 8 | 0 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Ισπανία W | 8 | 24 | |
| 2 | ![]() | Σκωτία W | 8 | 16 | |
| 3 | ![]() | Ουκρανία W | 8 | 10 | |
| 4 | ![]() | Ουγγαρία W | 8 | 9 | |
| 5 | ![]() | Νήσοι Φερόες W | 8 | 0 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Ολλανδία W | 8 | 20 | |
| 2 | ![]() | Ισλανδία W | 8 | 18 | |
| 3 | ![]() | Τσεχία W | 8 | 11 | |
| 4 | ![]() | Λευκορωσία W | 8 | 7 | |
| 5 | ![]() | Κύπρος W | 8 | 1 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Αγγλία W | 10 | 30 | |
| 2 | ![]() | Αυστρία W | 10 | 22 | |
| 3 | ![]() | Βόρεια Ιρλανδία W | 10 | 19 | |
| 4 | ![]() | Λουξεμβούργο W | 10 | 9 | |
| 5 | ![]() | Βόρεια Μακεδονία W | 10 | 6 | |
| 6 | ![]() | Λετονία W | 10 | 3 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Δανία W | 9 | 27 | |
| 2 | ![]() | Ρωσία W | 6 | 15 | |
| 3 | ![]() | Βοσνία και Ερζεγοβίνη W | 9 | 11 | |
| 4 | ![]() | Μαυροβούνιο W | 9 | 9 | |
| 5 | ![]() | Μάλτα W | 9 | 7 | |
| 6 | ![]() | Αζερμπαϊτζάν W | 10 | 7 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Νορβηγία W | 10 | 28 | |
| 2 | ![]() | Βέλγιο W | 10 | 22 | |
| 3 | ![]() | Πολωνία W | 10 | 20 | |
| 4 | ![]() | Αλβανία W | 10 | 10 | |
| 5 | ![]() | Κόσοβο W | 10 | 7 | |
| 6 | ![]() | Αρμενία W | 10 | 0 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Ιταλία W | 10 | 27 | |
| 2 | ![]() | Ελβετία W | 10 | 25 | |
| 3 | ![]() | Ρουμανία W | 10 | 19 | |
| 4 | ![]() | Κροατία W | 10 | 10 | |
| 5 | ![]() | Λιθουανία W | 10 | 5 | |
| 6 | ![]() | Μολδαβία W | 10 | 1 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Γερμανία W | 10 | 27 | |
| 2 | ![]() | Πορτογαλία W | 10 | 22 | |
| 3 | ![]() | Σερβία W | 10 | 21 | |
| 4 | ![]() | Τουρκία W | 10 | 10 | |
| 5 | ![]() | Ισραήλ W | 10 | 9 | |
| 6 | ![]() | Βουλγαρία W | 10 | 0 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Γαλλία W | 10 | 30 | |
| 2 | ![]() | Ουαλία W | 10 | 20 | |
| 3 | ![]() | Σλοβενία W | 10 | 18 | |
| 4 | ![]() | Ελλάδα W | 10 | 13 | |
| 5 | ![]() | Εσθονία W | 10 | 6 | |
| 6 | ![]() | Καζακστάν W | 10 | 0 |
ΣτατιστικάΑγγλία W 20 - 0 Λετονία W