
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Αίγυπτος | 8 | 20 | |
| 2 | ![]() | Μπουρκίνα Φάσο | 8 | 15 | |
| 3 | ![]() | Σιέρα Λεόνε | 8 | 12 | |
| 4 | ![]() | Γουινέα-Μπισάου | 8 | 10 | |
| 5 | ![]() | Αιθιοπία | 8 | 6 | |
| 6 | ![]() | Τζιμπουτί | 8 | 1 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Σενεγάλη | 10 | 24 | |
| 2 | ![]() | Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | 10 | 22 | |
| 3 | ![]() | Σουδάν | 10 | 13 | |
| 4 | ![]() | Τόγκο | 10 | 8 | |
| 5 | ![]() | Μαυριτανία | 10 | 7 | |
| 6 | ![]() | Νότιο Σουδάν | 10 | 5 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Νότια Αφρική | 10 | 18 | |
| 2 | ![]() | Νιγηρία | 10 | 17 | |
| 3 | ![]() | Μπενίν | 10 | 17 | |
| 4 | ![]() | Λεσότο | 10 | 12 | |
| 5 | ![]() | Ρουάντα | 10 | 11 | |
| 6 | ![]() | Ζιμπάμπουε | 10 | 5 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Πράσινο Ακρωτήρι | 10 | 23 | |
| 2 | ![]() | Καμερούν | 10 | 19 | |
| 3 | ![]() | Λιβύη | 10 | 16 | |
| 4 | ![]() | Αγκόλα | 10 | 12 | |
| 5 | ![]() | Μαυρίκιος | 10 | 6 | |
| 6 | ![]() | Εσουατίνι | 10 | 3 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Μαρόκο | 8 | 24 | |
| 2 | ![]() | Νίγηρας | 8 | 15 | |
| 3 | ![]() | Τανζανία | 8 | 10 | |
| 4 | ![]() | Ζάμπια | 8 | 9 | |
| 5 | ![]() | Κονγκό | 8 | 1 | |
| 6 | ![]() | Ερυθραία | 0 | 0 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Ακτή Ελεφαντοστού | 10 | 26 | |
| 2 | ![]() | Γκαμπόν | 10 | 25 | |
| 3 | ![]() | Γκάμπια | 10 | 13 | |
| 4 | ![]() | Κένυα | 10 | 12 | |
| 5 | ![]() | Μπουρούντι | 10 | 10 | |
| 6 | ![]() | Σεϋχέλλες | 10 | 0 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Αλγερία | 10 | 25 | |
| 2 | ![]() | Ουγκάντα | 10 | 18 | |
| 3 | ![]() | Μοζαμβίκη | 10 | 18 | |
| 4 | ![]() | Γουινέα | 10 | 15 | |
| 5 | ![]() | Μποτσουάνα | 10 | 10 | |
| 6 | ![]() | Σομαλία | 10 | 1 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Τυνησία | 10 | 28 | |
| 2 | ![]() | Ναμίμπια | 10 | 15 | |
| 3 | ![]() | Λιβερία | 10 | 15 | |
| 4 | ![]() | Μαλάουι | 10 | 13 | |
| 5 | ![]() | Ισημερινή Γουινέα | 10 | 11 | |
| 6 | ![]() | Σάο Τομέ | 10 | 3 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Γκάνα | 10 | 25 | |
| 2 | ![]() | Μαδαγασκάρη | 10 | 19 | |
| 3 | ![]() | Μάλι | 10 | 18 | |
| 4 | ![]() | Κομόρες | 10 | 15 | |
| 5 | ![]() | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 10 | 8 | |
| 6 | ![]() | Τσαντ | 10 | 1 |
ΣτατιστικάΣεϋχέλλες 0 - 7 Ακτή Ελεφαντοστού
Σεϋχέλλες 0 - 7 Γκάμπια
