
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Αίγυπτος | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 - 2 | 14 | 20 |
| 2 | ![]() | Μπουρκίνα Φάσο | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 - 7 | 12 | 15 |
| 3 | ![]() | Σιέρα Λεόνε | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 - 8 | 2 | 12 |
| 4 | ![]() | Γουινέα-Μπισάου | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 - 8 | 0 | 10 |
| 5 | ![]() | Αιθιοπία | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 - 11 | -4 | 6 |
| 6 | ![]() | Τζιμπουτί | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 - 28 | -24 | 1 |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
| 1 | ![]() | Σενεγάλη | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 - 3 | 19 | 24 |
| 2 | ![]() | Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 - 6 | 9 | 22 |
| 3 | ![]() | Σουδάν | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 - 6 | 2 | 13 |
| 4 | ![]() | Τόγκο | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 - 10 | -5 | 8 |
| 5 | ![]() | Μαυριτανία | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 - 13 | -9 | 7 |
| 6 | ![]() | Νότιο Σουδάν | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 - 19 | -16 | 5 |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
| 1 | ![]() | Νότια Αφρική | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 - 9 | 6 | 18 |
| 2 | ![]() | Νιγηρία | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 - 8 | 7 | 17 |
| 3 | ![]() | Μπενίν | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 - 11 | 1 | 17 |
| 4 | ![]() | Λεσότο | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 - 12 | -3 | 12 |
| 5 | ![]() | Ρουάντα | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 - 9 | -4 | 11 |
| 6 | ![]() | Ζιμπάμπουε | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 - 12 | -7 | 5 |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
| 1 | ![]() | Πράσινο Ακρωτήρι | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 - 8 | 8 | 23 |
| 2 | ![]() | Καμερούν | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 - 5 | 12 | 19 |
| 3 | ![]() | Λιβύη | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 - 10 | 2 | 16 |
| 4 | ![]() | Αγκόλα | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 - 8 | 1 | 12 |
| 5 | ![]() | Μαυρίκιος | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 - 17 | -10 | 6 |
| 6 | ![]() | Εσουατίνι | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 - 19 | -13 | 3 |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
| 1 | ![]() | Μαρόκο | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 - 2 | 20 | 24 |
| 2 | ![]() | Νίγηρας | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 - 10 | 1 | 15 |
| 3 | ![]() | Τανζανία | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 - 7 | -1 | 10 |
| 4 | ![]() | Ζάμπια | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 - 10 | 0 | 9 |
| 5 | ![]() | Κονγκό | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 - 24 | -20 | 1 |
| 6 | ![]() | Ερυθραία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
| 1 | ![]() | Ακτή Ελεφαντοστού | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 - 0 | 25 | 26 |
| 2 | ![]() | Γκαμπόν | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 - 9 | 13 | 25 |
| 3 | ![]() | Γκάμπια | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 - 18 | 9 | 13 |
| 4 | ![]() | Κένυα | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 - 14 | 4 | 12 |
| 5 | ![]() | Μπουρούντι | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 - 13 | 0 | 10 |
| 6 | ![]() | Σεϋχέλλες | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 - 53 | -51 | 0 |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
| 1 | ![]() | Αλγερία | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 - 8 | 16 | 25 |
| 2 | ![]() | Ουγκάντα | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 - 9 | 5 | 18 |
| 3 | ![]() | Μοζαμβίκη | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 - 17 | -3 | 18 |
| 4 | ![]() | Γουινέα | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 - 8 | 3 | 15 |
| 5 | ![]() | Μποτσουάνα | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 - 16 | -4 | 10 |
| 6 | ![]() | Σομαλία | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 - 20 | -17 | 1 |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
| 1 | ![]() | Τυνησία | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 - 0 | 22 | 28 |
| 2 | ![]() | Ναμίμπια | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 - 10 | 3 | 15 |
| 3 | ![]() | Λιβερία | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 - 11 | 2 | 15 |
| 4 | ![]() | Μαλάουι | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 - 10 | 1 | 13 |
| 5 | ![]() | Ισημερινή Γουινέα | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 - 15 | -7 | 11 |
| 6 | ![]() | Σάο Τομέ | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 - 26 | -21 | 3 |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
| 1 | ![]() | Γκάνα | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 - 6 | 17 | 25 |
| 2 | ![]() | Μαδαγασκάρη | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 - 12 | 5 | 19 |
| 3 | ![]() | Μάλι | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 - 6 | 11 | 18 |
| 4 | ![]() | Κομόρες | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 - 13 | -1 | 15 |
| 5 | ![]() | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 - 24 | -13 | 8 |
| 6 | ![]() | Τσαντ | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 - 24 | -19 | 1 |
ΣτατιστικάΣεϋχέλλες 0 - 7 Ακτή Ελεφαντοστού
Σεϋχέλλες 0 - 7 Γκάμπια
